|
Ergebnisse des Zuverlässigkeitstests für onSite internet services Wie spielen mit offenen Karten! Ohnen Schummeln oder Tricks. | |||||
Monat | Gesamttests | Err. | nicht Err. | Prozentual | |
05.2005 | 61 | 61 | 0 | 100 % | |
04.2005 | 720 | 719 | 1 | 99.86 % | |
03.2005 | 743 | 743 | 0 | 100 % | |
02.2005 | 565 | 565 | 0 | 100 % | |
01.2005 | 723 | 721 | 2 | 99.72 % | |
12.2004 | 780 | 780 | 0 | 100 % |
Folgende Auswertungen zeigen die älteren Statistiken der letzten Jahre. Sie sehen, wir sind nich nur kurze Zeit mal mit optimaler Verfügbarkeit online, sondern dauerhaft
| Monat | Jahr | Test OK | Test NOK | Prozent OK | |
| 4 | 2004 | 125 | 0 | 100 % | |
| 2 | 2004 | 111 | 1 | 99.11 % | |
| 1 | 2004 | 113 | 0 | 100 % | |
| 12 | 2003 | 96 | 0 | 100 % | |
| 11 | 2003 | 119 | 0 | 100 % | |
| 10 | 2003 | 103 | 2 | 98.1 % | |
| 9 | 2003 | 37 | 0 | 100 % | |
| Bewertung aktueller Monat (April 2004) |
| ||||
| Drei Monats-Schnitt |
| ||||
Im Vergleich hierzu zeigen wir Ihnen hier die kummulierten Testergebnisse aller vom unabhängigen Anbieter überwachten
Provider:
| Monat | Jahr | Test OK | Test NOK | Prozent OK |
| 12 | 2003 | 213258 | 19565 | 91.6 |
| 11 | 2003 | 253024 | 22366 | 91.88 |
| 10 | 2003 | 230989 | 19008 | 92.4 |
| 9 | 2003 | 78935 | 6416 | 92.48 |
| 4 | 2004 | 286782 | 6191 | 97.89 |
| 3 | 2004 | 115179 | 1777 | 98.48 |
| 2 | 2004 | 251812 | 3944 | 98.46 |
| 1 | 2004 | 235251 | 11158 | 95.47 |
20.04.2004
Geändert:
03.05.2005
Bewertung:
(Noch keine Bewertung)
Verwandte Artikel
Warum ist Ihr Service im Vergleich zu anderen Anbietern so zuverlässig ?
Wir sind trotz der enormen Servicekosten in Deutschland nicht...
Wie kann man einen Email-Absender als zuverlässig einstufen damit er nicht beim Spamfilter rausfällt?
Whitelisting heisst hier das Stichwort.Das geht wie folgt:In...