Nutzungsstatistiken für www.reservierungsname.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 27-Mar-2001 01:17 CEST
(DEMO - alle Links zeigen die gleiche Statistik an !)

Zusammenfassung der Anfragen an www.TESTACCOUNT.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2001 268 224 12 26 629 65625 701 321 5825 6973
Feb 2001 293 232 15 28 718 68825 784 420 6518 8228
Jan 2001 206 169 12 20 588 58649 635 400 5269 6398
Dez 2000 205 168 13 18 530 50932 573 423 5227 6378
Nov 2000 192 171 9 21 187 15994 193 89 1541 1730
Summen 260025 2886 1653 24380 29707


Generated by Webalizer Version 1.30